価格 | 1,390万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,670円/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 61.60㎡(18.63坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/02 |
価格 | 1,390万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,670円/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 61.60㎡(18.63坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 61.60㎡(18.63坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
光亜興産株式会社 古川橋駅前営業所 ホームプロバイドef
〒571-0030大阪府門真市末広町7番12号