価格 | 1,798万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 6,900円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6 洋5 LDK10.5 |
専有面積 | 74.19㎡(22.44坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1982/12 |
価格 | 1,798万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 6,900円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6 洋5 LDK10.5 |
専有面積 | 74.19㎡(22.44坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1982/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 74.19㎡(22.44坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 30戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, コンロ:ガス, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, バルコニー, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 大東市立住道南小学校 662m | 中学校区 | 大東市立住道中学校 643m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで505m、スーパーまで396m、総合病院まで918m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,097円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
光亜興産株式会社 古川橋駅前営業所 ホームプロバイドef
〒571-0030大阪府門真市末広町7番12号